Paprika-Dip mit
Kürbiskernen
Zurück
-
Beschreibung
-
Zusätzliche Informationen
| Füllgewicht | 130 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Nein |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Nein |
| Brennwert [kJ] | 725 |
| Brennwert [kcal] | 174 |
| Fett [g] | 8,9 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 1,1 |
| Kohlenhydrate [g] | 18,9 |
| Davon Zucker | 12,6 |
| Eiweiß [g] | 2,9 |
| Salz [g] | 1,86 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
