Auberginen-Dip
mit Sesam
Zurück
-
Description
-
Additional information
| Füllgewicht | 130 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Nein |
| Brennwert [kJ] | 394 |
| Brennwert [kcal] | 94 |
| Fett [g] | 5,9 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 0,8 |
| Kohlenhydrate [g] | 6,8 |
| Davon Zucker | 2,1 |
| Eiweiß [g] | 2,8 |
| Salz [g] | 0,75 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
