Kichererbsenzubereitung
mit Mango und Curry
Zurück
Zur Wunschliste hinzufügen
Hummus „Curry Mango“
Dips & AufstricheKichererbsenzubereitung mit Mango und Curry
-
Description
-
Additional information
| Füllgewicht | 150 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Nein |
| Brennwert [kJ] | 936 |
| Brennwert [kcal] | 224 |
| Fett [g] | 11,6 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 1,6 |
| Kohlenhydrate [g] | 23,2 |
| Davon Zucker | 12,7 |
| Eiweiß [g] | 4,6 |
| Salz [g] | 1,39 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
