Sizilianische Nocellara-
Oliven ohne Stein, mariniert
Zurück
Zur Wunschliste hinzufügen
Nocellara Oliven ohne Stein
AntipastiSizilianische Nocellara- Oliven ohne Stein, mariniert
-
Description
-
Additional information
| Füllgewicht | 130 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Ja |
| Brennwert [kJ] | 786 |
| Brennwert [kcal] | 188 |
| Fett [g] | 19,7 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 3,2 |
| Kohlenhydrate [g] | 1,1 |
| Davon Zucker | 0,1 |
| Eiweiß [g] | 0,7 |
| Salz [g] | 4.91 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
