Marinierte sizilianische Oliven,
grüne Oliven und Kalamata-Oliven
ohne Stein
Zurück
Zur Wunschliste hinzufügen
Olivenmix Tricolori
AntipastiMarinierte sizilianische Oliven, grüne Oliven und Kalamata-Oliven ohne Stein
-
Description
-
Additional information
| Füllgewicht | 130 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Ja |
| Brennwert [kJ] | 807 |
| Brennwert [kcal] | 193 |
| Fett [g] | 19,7 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 2,8 |
| Kohlenhydrate [g] | 2,0 |
| Davon Zucker | 0,3 |
| Eiweiß [g] | 1,1 |
| Salz [g] | 4.27 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
