Keine Steine, viele Farben – der Olivenmix mit dem besonderen Farbspiel. Eine bunte Auswahl verschiedener Olivensorten aus dem Mittelmeerraum. Griechische Kalamata, italienische Nocellara und grüne Mammoth-Oliven aus Chalkidiki. Einfach einzigartig im Geschmack.
Zurück
Zur Wunschliste hinzufügen
Olivenmix Trio regione ohne Stein
Mixed / Stuffed olivesKeine Steine, viele Farben – der Olivenmix mit dem besonderen Farbspiel. Eine…
-
Description
-
Additional information
| Gewicht | 1, 0 kg ATG |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Ohne Konservierungsstoffe | Ja |
| Brennwert [kJ] | 887.5 |
| Brennwert [kcal] | 215.5 |
| Fett [g] | 21.7 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 2.9 |
| Kohlenhydrate [g] | 2.5 |
| Davon Zucker | 0.4 |
| Eiweiß [g] | 1.3 |
| Salz [g] | 4.09 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
