Joghurtzubereitung
mit Gurken und Knoblauch
Zurück
-
Description
-
Additional information
| Füllgewicht | 130 g |
|---|---|
| Vegetarisch | Ja |
| Vegan | Nein |
| Glutenfrei | Ja |
| Laktosefrei | Nein |
| Ohne Konservierungsstoffe | Nein |
| Brennwert [kJ] | 581 |
| Brennwert [kcal] | 139 |
| Fett [g] | 10,9 |
| Davon ges. Fettsäuren [g] | 5,0 |
| Kohlenhydrate [g] | 7,1 |
| Davon Zucker | 4,8 |
| Eiweiß [g] | 3,3 |
| Salz [g] | 1,43 |
| Schalen je Karton | – |
| Kartons je Lage | – |
| Lagen je Palette | – |
| Schalen je Palette | – |
